Артикул:
wcn12204012, wcn12204030, wcn12204060, wcn12204500
Категория: Цианоакрилатный клей
775₽ – 19118₽
7
Человек смотрит этот товар сейчас!
Почему Мы?
- Выполнили свыше 150 000 заказов
- Более 10 лет успешной работы
- Более 50 000 покупателей
- Контракты с домами мод
- Оригинальные модели
- Круглосуточная поддержка
- Индивидуальный подход
О магазине
Узнайте больше о нашем магазине: кто мы, наши клиенты и почему они выбрали именно нас. Наши контакты и реквизиты.
подробнее
Всегда на связи
Связаться с нами можно любым удобным для вас способом: e-mail, телефон, социальные сети и мессенджеры.
подробнее
Детали
| Бренд | Weicon |
|---|---|
| Производство | Германия |
| Цвет | Бесцветный |
| Основа | Этил |
| Плотность при +20°C: | 1,05 г / см^3 |
| Срок годности: | 9 - 12 месяцев |
О Бренде
Weicon производит специальные продукты для промышленности в Германии. Ассортимент продукции включает в себя специальные клеи и герметики, технические спреи и высокоэффективные пасты и смазки для всех областей промышленности от производства и ремонта до технического обслуживания.
Описание
Особенности:
- низкая вязкость 20-50 mPa*s;
- быстрая полимеризация и склеивание;
- для склеивания различных каучуковых материалов ( например твердый каучук или клеточного каучука) и пластика;
- особенно подходит для склеивания EPDM эластомеров, в случаях необходимости быстрого застывания;
- также подходит для склеивания полиолефинов (PE – Полиэтилен, РР Полипропилен) Teflon и силикона в сочетании с WEICON CA-Prime
Характеристики адгезии соединения для разных типов материала с помощью цианоакрилатного клея Weicon:
| Продукт | Склеиваемые материалы | |||||||
| Металл | Пластик | Резина/ каучук |
EPDM эластомер |
Дерево | Бальса- дерево |
Стекло/ керамика |
Кожа | |
| VA 20 | * | ** | ** | * | * | — | * | — |
| VA 8312 | * | ** | ** | * | — | * | — | * |
| VA 8406 | * | ** | ** | ** | — | * | * | — |
| VA 100 | ** | ** | ** | * | * | * | ** | ** |
| VA 1401 | ** | ** | ** | ** | * | * | ** | ** |
| VA 300 | * | ** | * | * | ** | * | ** | ** |
| VA 1500 | * | ** | ** | * | * | * | * | ** |
| VA 5000 | ** | * | — | — | ** | ** | * | * |
| VA 2500 HT | * | ** | * | * | * | * | * | * |
| VA 1408 | * | ** | ** | * | * | * | ** | * |
| VA 1460 | * | ** | ** | * | — | — | * | * |
| VA 1403 | * | ** | * | * | ** | ** | * | ** |
| VA 110 | ** | ** | ** | * | * | * | ** | ** |
Качество адгезии двух материалов с определенным клеем — сумма звездочек в соответствующих ячейках. Например: VA 20 склеивает металл с пластиком на * * *, а VA 100 — на * * * *.
Свойства контактных клеев WEICON в жидкой форме:
| Продукт
|
Тип эфира | Свойства
|
Вязкость при +20°C (m.Pas.) по классам Брука |
Максимальное покрытие зазора, мм |
Начальная адгезия, сек | Термо-стойкость [ºС] |
||
| Алюминий | Nora Test каучук | Жесткий ПВХ | ||||||
| VA 20 | Этил | Особенно подходит для склеивания каучука (резины) и пластика | <20 | 0,1 | 30 — 60 | 2 — 15 | 5 — 60 | -50…+80 (кратк. до +100) |
| VA 8312 | 20 — 40 | 30 — 60 | 2 — 10 | 5 — 30 | ||||
| VA 8406 | 20 — 50 | 2 — 10 | <5 | 2 — 10 | ||||
| VA 100 | 60 — 120 | 0,15 | 30 — 60 | 3 — 20 | 10 — 80 | |||
| VA 1401 | 100 — 150 | 2 — 10 | <5 | 2 — 10 | ||||
| VA 300 | 200 — 300 | 60 — 90 | 2 — 10 | 10 — 60 | ||||
| VA 1500 | 1 000 — 1 500 | 0,2 | 90 — 120 | 5 — 30 | 10 — 120 | |||
| VA 5000 | Пастообразный | 25 000 | 30 — 70 | 5 — 10 | 25 — 50 | |||
| VA 2500 HT | Особенно подходит для склеивания каучука (резины) и пластика | 2 000 — 3 000 | 40 — 80 | 25 — 30 | 25 — 100 | -50…+140 | ||
| VA 1408 | Алкокси | Слабый запах, слабая насыщенность | 20 — 40 | 0,1 | 30 — 60 | 3 — 20 | 10 — 30 | -50…+80 (кратк. до +100) |
| VA 1460 | 120 — 200 | 0,15 | 30 — 60 | 10 — 60 | 20 — 150 | |||
| VA 1403 | 1 100 — 1 800 | 0,2 | 90 — 120 | 5 — 30 | 10 — 120 | |||
| VA 110 | Этил | Сертификат NSF — допуск в пищевую промышленность | 70 — 110 | 0,15 | 20 — 50 | 3 — 15 | 10 — 50 | |

Жировые смазки