WEICON BR Эпоксидный композит пастообразный, наполненный бронзой — 500гр
11191₽
Почему Мы?
- Выполнили свыше 150 000 заказов
- Более 10 лет успешной работы
- Более 50 000 покупателей
- Контракты с домами мод
- Оригинальные модели
- Круглосуточная поддержка
- Индивидуальный подход
О магазине
Узнайте больше о нашем магазине: кто мы, наши клиенты и почему они выбрали именно нас. Наши контакты и реквизиты.
подробнее
Всегда на связи
Связаться с нами можно любым удобным для вас способом: e-mail, телефон, социальные сети и мессенджеры.
подробнее
| Объем | 500г |
|---|---|
| По назначению | Двухкомпонентный для металла |
Описание
Предназначен для:
- Для заполнения отверстий;
- Ремонтов и восстановления бронзовых изделий и бронзовых отливок.
Особенности:
· заменяет пайку отливок, втулок и валов твердым припоем;
· обладает адгезией к бронзе, латуни, ферросплавам и бетону;
· легко поддается механической обработке;
· допускает механическую обработку;
· устойчив к большинству агрессивных химических сред;
· может использоваться для ремонта поверхности подшипников.
Примененяется при:
· ремонте оборудования, механизмов и литья;
· восстановлении судовых винтов;
· восстановлении валов, направляющих и запорной арматуры;
· переустановке колец в насосах.
Сравнительные характеристики металлополимеров Weicon для ремонта и восстановления
| Металлополимер | Металлополимеры до застывания |
Металлополимеры после застывания | ||||||||
| Наполнитель | Особые свойства | Жизнеспо-собность клея при +20°C, мин | Время застывания в часах | Среднее значение прочности при +20°C в соотв. с DIN 53281-83 |
Цвет после застывания | Термостойкость, °C | ||||
| Прочность при обработке | Конечное значение твердости | Сжатие, MPa | Растя- жимость, MPa |
Гибкость, MPa | ||||||
| Weicon A | сталь | шпатлевка | 60 | 16 | 24 | 80 | 21 | 34 | темно-серый | -35..+120 |
| Weicon BR | бронза | шпатлевка | 60 | 16 | 24 | 95 | 29 | 35 | бронзовый | -35..+120 |
| Weicon F | алюминий | шпатлевка | 60 | 16 | 24 | 61 | 20 | 37 | алюминий | -35..+120 |
| Weicon SF | сталь | шпатлевка, быстро застывающая | 5 | 3 | 6 | 70 | 14 | 21 | темно-серый | -35..+90 |
| Weicon WR2 | циркон, карборунд | шпатлевка, водостойкая | 45 | 16 | 24 | 71 | 29 | 39 | темно-серый | -35..+120 |
| Weicon HB-300 | сталь | шпатлевка, устойчива к высоким температурам | 30 | 12 | 24 | 100 | 27 | 42 | темно-серый | -35..+200, кратковременно до +280 |
| Weicon TI | титан | шпатлевка, водостойкая | 120 | 24 | 48 | 105 | 35 | 100 | серый | -35..+200, кратковременно до +280 |
| Weicon UW | сталь | шпатлевка, застывает даже под водой | 60 | 16 | 24 | 60 | 30 | 38 | темно-серый | -35..+120 |
| Weicon ST | металл | шпатлевка, не подвержена коррозии | 60 | 16 | 24 | 80 | 27 | 38 | серый | -35..+120 |
| Weicon Resin Puty | циркон, карборунд | шпатлевка, устойчива к высоким температурам | 30 | 2 | 3 | 80 | 30 | 56 | зеленый | -35..+200 |
Жировые смазки