4957F VHB 3М Лента двусторонняя вспененная, цвет серый, толщина 1,5мм, длинна 33м — 9мм
4198₽
Почему Мы?
- Выполнили свыше 150 000 заказов
- Более 10 лет успешной работы
- Более 50 000 покупателей
- Контракты с домами мод
- Оригинальные модели
- Круглосуточная поддержка
- Индивидуальный подход
О магазине
Узнайте больше о нашем магазине: кто мы, наши клиенты и почему они выбрали именно нас. Наши контакты и реквизиты.
подробнее
Всегда на связи
Связаться с нами можно любым удобным для вас способом: e-mail, телефон, социальные сети и мессенджеры.
подробнее
| Длина, м |
33.0 м |
|---|---|
| Тип продукта | Двусторонняя самоклеящаяся монтажная лента |
| Основа | Податливая акриловая пена с закрытыми ячейками |
| Цвет | Серый |
| Толщина, мм | 1,6 |
| Тип клея | Акриловый для нанесения при пониженной температуре |
| Защитный слой | Прозрачная полиэфирная плёнка PET, около 0,05 мм |
| Семейство лент | 3M VHB 4951 |
| Температура нанесения | Рекомендуется +21…+38 °C; первоначальное приклеивание не ниже 0 °C, на сухие основания |
| Прижим при монтаже | Ориентировочно 100 кПа на клеевой слой; обеспечить полный контакт |
| Набор адгезии | При комнатной температуре ориентировочно 50 % за 20 мин, 90 % за 24 ч, 100 % за 72 ч; это не химическое отверждение |
| Кратковременная теплостойкость | До +149 °C; технологическое воздействие, минуты–часы, по условиям испытания |
| Длительная теплостойкость | До +93 °C; дни–недели, по условиям испытания |
| Хранение | +4…+38 °C; оптимально около +22 °C и 50 % относительной влажности |
| Основания | Подходящие металлы, стекло, покрытия и пластики; совместимость проверить на фактических материалах |
| Назначение | Монтаж деталей на сухие подготовленные основания при пониженной температуре сборки |
| Плотность сердцевины | Около 720 кг/м³; типовое значение |
| Адгезия при отслаивании 90° | 35 Н/см; нержавеющая сталь, комнатная температура, выдержка 72 ч, скорость около 305 мм/мин, ASTM D3330 |
Описание
Описание 3M VHB 4957F
3M VHB 4957F — двусторонняя самоклеящаяся лента с номинальной толщиной 1,6 мм без защитного слоя. Более толстый податливый сердечник помогает обеспечить контакт с небольшими неровностями соединяемых деталей. Первоначальное приклеивание допускается от 0 °C; наличие конденсата на холодной поверхности недопустимо. Ширина и длина рулона относятся к выбранному исполнению этой карточки.
Фасовка и исполнение указаны в названии и выбранном варианте этой карточки.
Применение
Очистить, обезжирить совместимым средством и высушить поверхности. Для стекла, пластика или покрытия при необходимости применить предусмотренную системой подготовку. Наклеить ленту без растяжения, равномерно прикатать и снять защитную плёнку перед соединением. Собрать детали с прижимом и выдержать до приложения полной рабочей нагрузки.
Характеристики 3M VHB 4957F
| Тип продукта | Двусторонняя самоклеящаяся монтажная лента |
|---|---|
| Основа | Податливая акриловая пена с закрытыми ячейками |
| Цвет | Серый |
| Толщина, мм | 1,6 |
| Тип клея | Акриловый для нанесения при пониженной температуре |
| Защитный слой | Прозрачная полиэфирная плёнка PET, около 0,05 мм |
| Семейство лент | 3M VHB 4951 |
| Температура нанесения | Рекомендуется +21…+38 °C; первоначальное приклеивание не ниже 0 °C, на сухие основания |
| Прижим при монтаже | Ориентировочно 100 кПа на клеевой слой; обеспечить полный контакт |
| Набор адгезии | При комнатной температуре ориентировочно 50 % за 20 мин, 90 % за 24 ч, 100 % за 72 ч; это не химическое отверждение |
| Кратковременная теплостойкость | До +149 °C; технологическое воздействие, минуты–часы, по условиям испытания |
| Длительная теплостойкость | До +93 °C; дни–недели, по условиям испытания |
| Хранение | +4…+38 °C; оптимально около +22 °C и 50 % относительной влажности |
| Основания | Подходящие металлы, стекло, покрытия и пластики; совместимость проверить на фактических материалах |
| Назначение | Монтаж деталей на сухие подготовленные основания при пониженной температуре сборки |
| Плотность сердцевины | Около 720 кг/м³; типовое значение |
| Адгезия при отслаивании 90° | 35 Н/см; нержавеющая сталь, комнатная температура, выдержка 72 ч, скорость около 305 мм/мин, ASTM D3330 |
Значения являются типовыми. Условия нанесения, эксплуатации и хранения различаются. Совместимость и результат проверяют на реальных материалах и в условиях применения.

Жировые смазки